program Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XXV
AChwOZ’XXV
Poniedziałek 1.12.2025
| 15:30 - 16:00 | Rozpoczęcie |
| 16:00 - 16:40 | Sustainable Preservation of Cultural Heritage in the Accelerating Climate Crisis Stefan Simon |
| 16:40 - 17:20 | On the smell of Egyptian mummified bodies and its significance Matija Strlič |
| 17:20 - 17:40 | The production of ceramics in Moravian settlements in North Carolina: a multidisciplinary study Chiara Mazzocchi, Zuzanna Sarnecka, Johanna M. Brown, Letizia Bonizzoni |
| 17:40 - 18:00 | W labiryncie barw zabytkowych tkanin dekoracyjnych Katarzyna Lech |
| 18:00 | welcome party |
Wtorek 2.12.2025
| SESJA 1 | |
| 09:00 - 09:05 | rozpoczęcie |
| 09:05 - 09:35 | Miało nie być nic... Badania archeologiczne i analiza obiektów drewnianych z kościoła parafii rzymskokatolickiej w Cegłowie Marcin Wagner, Paweł Kozakiewicz |
| 09:35 - 09:55 | Badania fizykochemiczne szkieł z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Możliwość wskazania szlaków dalekosiężnej wymiany handlowej na przykładzie znalezisk z południowej Polski Tomasz Purowski, Barbara Wagner |
| 09:55 - 10:15 | Badania archeometryczne egipskich fajansów z okresu grecko-rzymskiego – wybrane aspekty technologii produkcji Małgorzata Zaremba, Krzysztof Nejbert |
| 10:15 - 10:30 | Kilka uwag na temat małoinwazyjnych badań zabytków archeologicznych z doświadczeń Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego Beata Miazga |
| 10:30 - 10:45 | Wizualizacja płaskorzeźb z obiektów trójwymiarowych na przykładzie ornamentów na głowach moai kavakava – drewnianych figur z Wyspy Wielkanocnej Rafał Wieczorek, Paul Horley |
| 10:45 - 11:00 | Rezultaty 10. naboru wniosków o dostęp do infrastruktury E-RIHS.pl Piotr Targowski |
| 11:00 - 11:30 | kawa |
| SESJA 2 | |
| 11:30 - 11:50 | Współczesne metody badań kolekcji - wielostronne rozpoznanie muzealnych zbiorów Elżbieta Modzelewska, Anna Guzowska |
| 11:50 - 12:10 | Analiza technologii i techniki reliefowych dekoracji pejzażowych japońskiego sekretarzyka eksportowego z pocz. XX w. Katarzyna Dróżdż |
| 12:10 - 12:30 | Analiza chronologiczna kabinetu typu stipo na podstawie badań jego konstrukcji i powłok (obecny stan wiedzy) Katarzyna Oramus, Eryk Bunsch, Maria Goryl, Paweł Kozakiewicz |
| 12:30 - 12:45 | Technologie jutra dla skarbów przeszłości – najnowsze metody analizy i obrazowania japońskiej firmy Shimadzu Corp. Rafał Głaszczka, Mateusz Remez |
| 12:45 - 13:45 | lunch |
| SESJA 3 | |
| 13:45 - 14:05 | Badania technologiczne grupy obrazów Jana Dobkowskiego z lat 70. Kinga Klemińska, Mirosław Wachowiak |
| 14:05 - 14:25 | Zastosowanie technik nieniszczących do badań oryginalnych i wtórnych warstw malarskich na przykładzie miniatury flamandzkiej Zofia Maniakowska-Jazownik, Anna Ryguła, Marta Matosz, Paulina Krupska-Wolas, Michał Obarzanowski, Tomasz Wilkosz |
| 14:25 - 14:45 | Zagadnienia techniki i technologii czterech olejnych obrazów na podłożu drewnianym z kolekcji Lanckorońskich Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej Dorota Iwaniuka, Magdalena Kowalska, Magdalena Iwanicka, Maria Goryl, Barbara Wagner, Aleksandra Towarek, Barbara Żelazko |
| 14:45 - 15:05 | Wielowarstwowe obrazowanie XVI-wiecznego malarstwa – studium trzech dzieł z kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich MNK Michał Obarzanowski, Tomasz Wilkosz, Paulina Krupska-Wolas, Katarzyna Novljaković |
| 15:05 - 15:20 | Warsztat Marcina Kobera – w oparciu o badania fizyko-chemiczne portretu Stefana Batorego z Muzeum Historyczno-Misyjnego Księży Misjonarzy w Krakowie Maria Goryl |
| 15:20 - 15:35 | Pierwiaski śladowe identyfikowane w gruntach malarskich, próby interpretacji wyników Agnieszka Pawlak, Sylwia Svorová Pawełkowicz |
| 15:35 - 15:50 | kawa |
| SESJA 4 | |
| 15:50 - 16:10 | Nanocząstki pamięci: analiza ilościowa nanocząstek metali w zabytkowych fotografiach techniką SP-ICP-MS Magdalena Muszyńska, Izabela Zając, Wojciech Hyk |
| 16:10 - 16:25 | Monitoring elektrochemiczny procesów konserwacji taniną skorodowanych obiektów ze stopów żelaza Agnieszka Brojanowska, Władysław Weker |
| 16:25 - 16:40 | Wpływ rozwoju technik badań tomograficznych na postępowanie konserwatorskie Władysław Weker |
| 16:40 - 16:55 | Zastosowanie FIB-SEM-EDS do analizy mikroinkluzji wewnątrz krateru poablacyjnego w monecie z okresu cesarstwa rzymskiego Marianna Gniadek, Olga Syta, Barbara Wagner |
| 16:55 - 17:00 | Zakończenie |
Wystąpienia plakatowe:
- Crizzling of Historical Glass
Nefeli Avgerou, Sonia Bujok, Marcin Strojecki, Michał Łukomski, Naoki Fujisawa, Łukasz Bratasz - Katastrofa i jej przyczyny: specyficzna degradacja papieru w XIX-wiecznej publikacji przyrodoznawczej
Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Suprun - Artificial intelligence enables non-destructive analysis of historical inks
Barbara Domżał, Aleksandra Towarek, Antoni Goldstein, Anna Gambin, Barbara Wagner - Z materii codzienności ku sacrum. Analiza i konserwacja trzech zabytków z masy chlebowej z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Karolina Komsta-Sławińska, Maciej Banasiak - Vetro a filigrana - the luxurious vessels of Wrocław burghers from the early modern era: A materials science approach
Jerzy J. Kunicki-Goldfinger, Paweł Duma, Paweł Kalbarczyk, Magdalena Konczewska, Nicole Lenkow, Beata Miazga, Jerzy Piekalski, Bożena Sartowska, Wojciech Starosta, Sylwester Wojtas - Co czyni je wyjątkowymi? Analiza składu pierwiastkowego fajansu warszawskiego z XVIII wieku z Kolekcji Ceramiki i Szkła MNW z wykorzystaniem spektrometrii XRF
Justyna Kwiatkowska, Ewa Katarzyna Świetlicka - Badania składu czerwonych atramentów z zastosowaniem spektroskopii Ramana oraz chromatografii warstwowej (TLC) i chromatografii cieczowej sprzężonej z spektrometrią masową (LC-MS)
Barbara Łydżba-Kopczyńska, Natalia Warchoł, R. Cieśla, Alicja Kluczyk - Od barwnika do metalu - kompleksowe badania materii barwiącej w tkaninach zabytkowych
Izabela Anna Nasiłowska, Iga Siedlecka, Magdalena Borowska, Katarzyna Lech - Wstęp do badań zabytkowych opakowań kosmetyków z I poł. XX w.
Arletta Piasecka, Bożena Szmelter-Fausek, Marta Chylińska, Ivona Jabłonskaja, Weronika Bakacz - Techniki i technologie materiałów budowlanych i malarskich w meczecie w starej Dongoli: porównawcza analiza laboratoryjna i jej interpretacja
Magdalena Skarżyńska, Dorota Dzierzbicka, Elżbieta Jeżewska - Controlled preparation of vanadinite: optimizing reaction parameters
Sylwia Svorová-Pawełkowicz, Jan Fábry, Ubaid Ahmed, Barbara Wagner, Bożena Gołebiowska - Zastosowanie techniki LIBS w analizie pigmentów historycznych nawarstwień malarskich
Szymon Wojak, Natalia Uroda, Joanna Wójcik - Warsztat artysty jako podstawa badań technologicznych jego dzieł, czyli wizyta w pracowni malarskiej Xawerego Dunikowskiego ze spektrometrem
Magdalena Wróbel-Szypuła - X-ray fluorescence spectrometry in comparative studies of the chemical composition of handwritten historical notes: the case of the Constitution Act of 3rd May 1791
Barbara Żelazko, Aleksandra Towarek, Anna Czajka, Ludwik Halicz, Barbara Wagner - BADANIA NAD PROWENIENCJĄ ANTYCZNYCH ZABYTKÓW METALOWYCH. WYZWANIA I PERSPEKTYWY NA PRZYKŁADZIE ALEKSANDRII (EGIPT) I JIYEH (LIBAN)
Agnieszka Szulc-Kajak, Michał Krueger , Grzegorz Majcherek - OCZYSZCZANIE LASEROWE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W SKARBCU KONKATEDRY W KAMIENIU POMORSKIM (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)
Anna Faron, Robert Rogal, Magdalena Iwanicka, Magdalena Stefaniak, Tymon Rygielski, Justyna Olszewska – Świetlik, Adam Cupa, Piotr Targowski - PVCare: Preserving Heritage Made of Poly(vinyl chloride)
K. Kruczała, M. Saad, M. Bucki, S. Bujok, D. Pawcenis, T. Rijavec, K. Górecki, Ł. Bratasz, I. Kralj Cigic, M. Strlič